
Nta
1.300LED cog noob muaj qhov ci li ntawm 380-780LM, uas tsis ua mob qhov muag thiab cov nroj tsuag. Nws muaj ntau yam teeb pom kev zoo, thiab lub teeb yog absorbed los ntawm cov nroj tsuag. Kev siv hluav taws xob tiag tiag yog li 6.5W, uas yog ob qho tib si txuag hluav taws xob thiab tus phooj ywg ib puag ncig.
2.Nws tsis tas yuav tsum muaj qhov tshwj xeeb qhov (socket), ib yam li nrog cov qij zoo tib yam hauv E27 qhov (sockets).
3. Kev siv qis: Nws tsis muaj pa taws, tsis hlawv cov nroj tsuag, thiab tsis xav tau lub zog txias txias. Nws kuj xav tias sov rau qhov kov. Lub tshav kub dissipation qhov tsim ntawm LED cog lub teeb muaj qhov muaj zog cua sov dissipation nyhuv.
4.Grow teeb yog tsim nyog rau txhua theem ntawm kev loj hlob ntawm cov nroj tsuag, ua rau lawv zoo meej rau cov nroj tsuag sab hauv nrog succulents, paj, thiab tsev cog khoom thiab hydroponic nroj tsuag.
Specification
| Hom | 300LED Loj hlob Lub teeb khob |
| Khoom siv | PC + Kub-Dissipating Aluminium Substrate |
| Qhov ntev | 93.5x93.5x78mm (3.68x3.68x3.07 nyob rau hauv) |
| Ua tiav Lub Teeb Teeb | Liab + Xiav |
| Lub teeb hlaws | 300 LED (228 Liab +72 Xiav) |
| Input voltage | AC 85-265V |
| Fais fab tiag | 6.5W |
| Lub Teeb Lub Teeb Hom | E27 |
| CRI | >70 |
| Luminous Flux | 380-780 (lm) |
| Luminous Efficiency | 10.73 lm/w |
| Chav kawm tiv thaiv | IP42 |
| LED Chip | 2835 |
| Spectrum | Liab thiab xiav txheeb ze Spectrum |
| Nta | Tsawg noj, cua sov dissipation, ntau yam teeb pom kev zoo, txuag hluav taws xob, ib puag ncig tus phooj ywg |
| Daim ntawv thov | rau paj, succulents, hydroponics thiab tsev cog khoom nroj tsuag, thiab lwm yam |
Paub meej ntxiv





