Hauj lwm lawm
Xa kev nug

Product Description
1. Haum rau txhua theem ntawm kev loj hlob ntawm cov nroj tsuag, suav nrog siab, lianas, thiab peb-dimensional nroj tsuag, txawm tias cog hydroponically, vertically, los yog hauv av
2. Customizable xim ratios thiab tshwj xeeb LEDs kev npaj rau cog ntau yam nroj tsuag
3. Txiv hmab txiv ntoo thiab zaub: txiv lws suav, lettuce, chives, spinach, amaranth, swiss chards, basil, micro-ntsuab, dib, peppers, eggplant, broccoli, spinach, strawberries, grapes, zaj txiv hmab txiv ntoo, potted nroj tsuag: succulent nroj tsuag, sawv thiab yog li ntawd.
4.IP65, tsim nyog rau txhua hom kev loj hlob
Specification
| Loj (mm) | Hwj chim | Qhov hluav taws xob | Lumen | LED Qty |
| L588 | 18W | AC85V -265V | 120Lm/w | 96pc ua |
| L870 | 24W | 120Lm/w | 144 Pkt | |
| L1198 | 36W | 120Lm/w | 192 pcs ib | |
| L1498 | 48W | 120Lm/w | 240 Pcs |
Paub meej ntxiv




| Cov teebmeem ntawm txawv spectrum ntau yam ntawm cov nroj tsuag physiology: | |
| 280-315 nm | Tsawg heev cuam tshuam rau morphology thiab physiological txheej txheem. |
| 315-400 nm | Tsawg chlorophyll absorption, cuam tshuam cov nyhuv photoperiod, Tiv thaiv qia elongation. |
| 400 - 520nm (xiav) | Qhov sib nqus nqus ntawm chlorophyll thiab carotenoids yog qhov loj tshaj plaws, cuam tshuam loj tshaj plaws ntawm photosynthesis. |
| 520-610nm (ntsuab) | Pigment absorption tus nqi tsis siab. |
| 610-720nm (liab) | Qhov nqus ntawm chlorophyll yog qhov tsawg, uas muaj kev cuam tshuam tseem ceeb ntawm photosynthesis thiab photoperiod nyhuv. |
| 720-1000 nm | Tsawg absorption tus nqi, Txhawb nqa cell lengthening, cuam tshuam flowering thiab noob germination. |
| >1000 nm | Hloov ua kom sov. |

Daim ntawv thov


