
Nta
• Siv 6063 Aluminium rau kev tswj qhov kub thiab txias.
• Tsis muaj kiv cua rau cua sov dissipation.
• PF>0.95, CRI>80.
• Nta pob tshab PC npog thiab tiv thaiv IP64.
Specification
| Hwj chim | 30w | 40w | 50w | 60w | 80w | 100w | 120w | 140w |
| Qhov hluav taws xob | AC85-265V 50/60Hz | |||||||
| Loj | Φ93 * 235 hli | Φ93 * 275 hli | Φ93 * 295 hli | Φ93 * 305 hli | Φ133 * 262 hli | Φ133 * 282 hli | Φ133 * 302 hli | Φ133 * 341 hli |
| Chip | SMD 2835 | |||||||
| Lumen | 110-150 hli / w | |||||||
| CCT | 2700-6500k | |||||||
| IP chav kawm | IP64 | |||||||
| Beam lub kaum sab xis | 360 degree | |||||||
| CRI | 80 | |||||||
| Khoom siv | AL + PC | |||||||
| Puag | E26/E27/E39/E40 | |||||||
| Warranty | 3-5 xyoos | |||||||
| Logo version | laser raws li customized | |||||||
Paub meej ntxiv




Daim ntawv thov

Peb lub tuam txhab
Shenzhen Benwei Teeb pom kev zoo Technology Co., Ltd
Shenzhen Benwei Teeb pom kev zoo Technology Co., Ltd yog lub chaw tsim khoom muaj koob npe ntawm cov khoom siv teeb pom kev zoo LED uas suav nrog kev tsim, kev tsim kho, kev tsim khoom, thiab kev muag khoom ntawm high{1}}tech khoom. Peb lub Hoobkas tau tsim nyob rau xyoo 2010, nyob hauv Shenzhen.
Chaw nyob
3rd Floor, 5th Building, Hebei Industrial Park, Hualian Community, Longhua District, Shenzhen, Suav teb


