Feature:
- Lub Teeb Lub Teeb Hluav Taws Xob rau Kev Siv Hauv Tsev yog npaj kom muaj kev siv hluav taws xob qis dua, uas yuav ua rau cov nqi hluav taws xob qis dua txhua hli thiab muaj txiaj ntsig zoo rau ib puag ncig.
- Cov txheej txheem ntawm kev txhim kho lub teeb no yog qhov yooj yim thiab tsis yooj yim, uas tseem ua rau nws yooj yim rau cov tswv tsev siv thiab nruab.
- Ib qho ntawm cov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev siv hauv tsev yog lub teeb lub raj tiaj tus no vim nws cov qauv tsim thiab kev tsim kho kom zoo, uas yuav tso cai rau nws sib xyaw kom zoo nrog cov qauv tsim sab hauv niaj hnub.
specification:
| Hwj chim | 30W 60W |
| Loj | 60 cm |
| Beam lub kaum sab xis | 120 degree |
| Xim kub (CCT) | 3000K 6000K |
| Luminous Effciency (LM / W) | 120LM/W 160LM/W |
| Xim Rendering Index (Ra) | 80-83RA or 95-98RA |
| PF | >0.95 |
| Txhawb Dimmer | Triac dimmable los yog 0-10V dimmable |
| Mlaterial | Aluminium lub cev + PC npog |
| Input voltage (W) | AC 85- -265V, 12V DC |
| LED tsav tsheb | Cais nrog Rubycon capacitor |
| Flicker dawb | Tsis flickering |
| Lifespan (hour) | 50000 |
| lav | 5 xyoo |
| LED nti | SMD 2835, Epistar, Samsung |
| Npog | Milky cover |
| Feature | IP44 tsis muaj dej tsis zoo |
cov duab ntxaws:



kev siv:


Xav tias nws muaj lub neej ntev thiab yuav tsum tau saib xyuas me ntsis, cov khoom no yog qhov kev xaiv pheej yig rau kev teeb pom kev hauv tsev.
Hais txog peb:


