Hauj lwm lawm
Xa kev nug

Product Description
Specification
| Kev ua tau zoo: | 60W |
| elec. fais fab mov: | 0.99 |
| Tension: | 220-240VAC |
| Ntau zaus: | 50-60Hz |
| Tawm: | 25-42V DC // 1200mA |
| Kev tiv thaiv chav kawm: | II |
| Lub teeb qhov chaw: | SAMSUNG SMD2835 |
| xim kub: | Kho xim kub 2700K - 6500K |
| Xim rendering index: | 85 |
| Luminous flux: | 7 500 lm |
| Lub teeb efficiency: | 125 lm/w |
| LED zog: | 130 lm/w |
| Energy efficiency 2021 (UE-1369/2017): | Ib qho ntxiv |
| Energy efficiency 2023 (UE-2019/2015): | D |
| beam angle: | 110 degree |
| Lens hom: | Translucent |
| Siv: | Sab hauv |
| IP tiv thaiv: | IP44 |
| Blend factor: | UAS 17 |
| Khoom siv: | aluminium, PC |
| Kev teeb tsa: | kev teeb tsa |
| Qhov Loj: | 65 x 240 mm |
| txiav qhov ntev: | 200 hli |
| Qhov siab: | 65mm ib |
| Dav: | 240 hli |
| Ntev: | 240 hli |
| Txoj kab uas hla: | Ø 240 mm |
| Qhov hnyav: | 0.99kg |
| Ncej: | Dawb |
| Cov tsav tsheb: | LIFUD |
| Lub sijhawm ua haujlwm: | 50, 000 teev |
| Guarantee: | 5 xyoo |
| Test raws tu qauv: | CE & RoHS, TUV |
| Hom Tshuaj: | LIFUD |
| hom tshuaj tiv thaiv | SAMSUNG |
Cov ntsiab lus tseem ceeb
-
Qhov muag tiv thaiv
-
Dimmable teeb
-
Kev txuag hluav taws xob txog li 85 feem pua
-
Dim qhov chaw los kho qhov ambiance
-
Nrog Sleek thiab qauv tsim
-
Ib qho yooj yim hloov tshiab nyob qhov twg lub teeb zoo
Cov duab nthuav dav









Cov txheej txheem tag nrho

Daim Ntawv Thov Qhia

