Hauj lwm lawm
Xa kev nug

Product Description
1.Nws yog 2835 SMD LED sawb teeb nrog kev ua haujlwm zoo. Txhawm rau txuag nyiaj ntawm cov khoom siv hluav taws xob thiab cov nqi hluav taws xob, koj tuaj yeem ua nws nrog lub teeb hluav taws xob qis vim tias nws muaj nyob rau hauv ntau lub zog. tuaj yeem ua rau nws muaj zog dua kom haum rau qhov xav tau ntau dua sab hauv illumination.
2.2100K, 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K xim kub, Liab, Ntsuab, Xiav, Amber, Paj yeeb xim muaj nyob rau hauv xim kub Kelvin xaiv, 1 BIN nrog SDCM xim raug, CRI5 CRI09, render index kom pom tseeb xim nyhuv.
Specification
| Qhov hluav taws xob | 12 VDC | 24 VDC |
| Lub teeb Source | 2835 | 2835 |
| Txiav ntev | 50mm / 3 LEDs | 100 hli / 6 LEDs |
| LED QTY (M) | 60 | 60 |
| Lub zog (W / M) | 11.5 | 11.5 |
| CRI | 80 / 90 / 95 | 80 / 90 / 95 |
| CCT | 22K / 24K / 26K / 28K / 30K / 40K / 50K / 60K | 22K / 24K / 26K / 28K / 30K / 40K / 50K / 60K |
| Lumen (Lm / M) | 900 | 900 |
| PCB dav (mm) | 8 | 8 |
| Beam Angle | 120 degree | 120 degree |
| Max ntev (M) | 5 | 5 |
| Tus nqi IP | 20 / 54 | 20 / 54 |
Paub meej ntxiv



Daim ntawv thov


