
Nta
1. Use approved high-power LEDs (COB), which use less power (>80LM / W), tsis txhob muaj qhov tsis zoo lossis qhov muag pom, thiab muab lub teeb ruaj khov.
2. Nws tuaj nyob rau hauv ntau yam wattages (AC85-265V).
3. Nws muaj lub neej ntev, lub teeb poob qis, thiab siab CRI ntawm 85 rau 2700K thiab 3000K.
4. High- cov khoom zoo uas ua haujlwm zoo ntawm kev hloov cua sov.
5. Nws zoo nkaus li zoo heev thiab muab ntau lub teeb.
Specification
| Tus tsav tsheb | Tsav tsheb / adapter ua ke | Ua - hauv tus tsav tsheb | |||||
| Watt | 15W | 20W | 30W | 34W | 13W | 20W | 30W |
| Lumen | 1300-1400 dr hab | 1900-2000 dr hab | 2700-3000 hli | 2900-3200 hli | 1100-1200 hli | 2000-2100 hli | 2800-3100 hli |
| Loj | 55 * L120 hli | 66 * L125 hli | 77 * L140 hli | 88 * L160 hli | 66 * L125 hli | 77 * L140 hli | 88 * L160 hli |
| Thawv loj | 52 x 41 x 35 cm | 52 x 41 x 35 cm | 58 x 47 x 43 cm | 57 x 48 x 37 cm | 44 x 29 x 33 cm | 50 x 30 x 39 cm | 56 x 31 x 33 cm |
| Carton / pcs | 16 | 16 | 15 | 12 | 20 | 20 | 15 |
| CRI | 90 | ||||||
| Qhov hluav taws xob | 200-240v AC | ||||||
| Warranty | 5 xyoo | ||||||
| CCT | 2700-7000k ib xim / 3000k / 4000k / 5700k | ||||||
Paub meej ntxiv


Daim ntawv thov


Peb lub tuam txhab
Shenzhen Benwei Teeb pom kev zoo Technology Co., Ltd
Shenzhen Benwei Teeb pom kev zoo Technology Co., Ltd yog lub chaw tsim khoom muaj koob npe ntawm LED teeb pom kev zoo cov khoom lag luam uas suav nrog kev tsim, kev tsim kho, kev tsim khoom, thiab kev muag khoom ntawm high{1}}cov khoom siv thev naus laus zis. Peb lub Hoobkas tau tsim nyob rau xyoo 2010, nyob hauv Shenzhen.
Chaw nyob
3rd Floor, 5th Building, Hebei Industrial Park, Hualian Community, Longhua District, Shenzhen, Suav teb


