Hauj lwm lawm
Xa kev nug

KHOOM PLIG
Slim thiab discrete nto mount phab ntsa-ntxuav siv lub specular aluminium reflector qaij los ntawm 45 degree ua rau lub teeb ploj ploj.
HIGHLIGHING POINTS
- Nruab nrog Bartenbach reflectors uas pab kom ib tug meej txiav tawm thiab zoo meej homogeneity.
- Zoo tshaj CRI mus txog 98 thiab qis glare.
- Minimally invasive (tsuas yog 10 mm) thiab muaj peev xwm nruab ze rau lub hom phiaj.
- Kev ua haujlwm siab thiab kev txuag hluav taws xob.
SPECIFICATION PARAMETERS
| Qhov hluav taws xob | VDC (23 Vmin, 25 Vmax) | ||||||
| 180 mm | 3 40 mm | 500 hli | 6 60mm | 820mm ua | 9 80mm | ||
| Lub zog (W) | 8 | 15 | nees nkaum peb | 31 | 38 | 46 | |
| Kev ua tau zoo (lm / W) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Xim kub | 180 mm | 3 40 mm | 500 hli | 6 60mm | 820mm ua | 9 80mm | |
| Lumen (Lim) | |||||||
| W822 | 2,200 K | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2110 |
| W927 | 2,700 K-2,700 K | 390 | 790 | 1180 | 1580 | 1970 | 2360 |
| W930 | 3,000 K-3,000 K | 400 | 800 | 1210 | 1610 | 2010 | 2410 |
| W935 | 3,500 K-3,500 K | 440 | 870 | 1310 | 1750 | 2180 | 2620 |
| W940 | 4,000 K-4,000 K | 470 | 940 | 1410 | 1880 | 2350 | 2820 |
| W850 | 5,000 K | 580 | 1160 | 1750 | 2330 | 2910 | 3490 |
DETAILED IMAGE DISPLAY






BUYER ' IMAGES SHOW




APPLICATION




