Hauj lwm lawm
Xa kev nug

- Nta
1. Lub teeb Effciency: 210LM/W.
2. Tswj txoj kev: MPPT, infrared sensing + segmented lub sij hawm tswj + ntse tswj.
3. Waterproof ntsuas: IP65.
4. Lub sij hawm tso tawm: 3-5 hnub los nag.
5. Installation height:10-12 meter,lux>25.
- Specification
| Qauv NUMBER | LKG-20W | LKG-30W | LKG-40W | LKG-60W | LKG-80W | |||||||||||||
| Ib leeg siv lead ua hnub ci panels | 18V/35W | 18V/50W | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W | |||||||||||||
| Hnub ci vaj huam sib luag loj | 630 * 334 hli | 830 * 340 hli | 988 * 340 hli | 1310 * 340 hli | 1650 * 340 hli | |||||||||||||
| roj teeb | Lithium hlau phosphate 3.2V, 36 AW |
Lithium hlau phosphate 3,2v,76 ua |
Lithium hlau phosphate 3.2V, 100AH |
Lithium hlau phosphate 12.8V, 30 AW |
Lithium hlau phosphate 12.8 V, 45 AW |
|||||||||||||
| LED | Philips 3030, 100PCS | Philips 3030, 150PCS | Philips 3030, 200PCS | Philips 3030, 250PCS | Philips 3030, 300PCS | |||||||||||||
| Khoom loj | 638 * 345 * 135 hli | 838 * 345 * 135 hli | 996 * 345 * 135 hli | 1318 * 345 * 135 hli | 1655 * 345 * 160mm | |||||||||||||
| Lub teeb efficiency | 210 LM / W | 210 LM / W | 210 LM / W | 210 LM / W | 210 LM / W | |||||||||||||
| Tus tswj | MPPT, PWM xaiv tau | |||||||||||||||||
| Teeb pom kev zoo | Infrared sensing + segmented lub sij hawm tswj + ntse tswj | |||||||||||||||||
| Pom zoo installation qhov siab |
4-5 'meter' | 5-6 'meter' | 6-8 'meter' | 8-10 'meter' | 11-12 'meter' | |||||||||||||
- Paub meej ntxiv



- Daim ntawv thov


- Peb lub tuam txhab


