Hauj lwm lawm
Xa kev nug

Nta
Tus tsim ntawm lub teeb lub plhaub yog nyias nyias.
Dub, grey yog xaiv xim.
Ci ntsa iab heev, nrog lub lumen efficiency ntawm 150lm / w.
Tus nqi siab ntawm kev hloov pauv hnub ci vaj huam sib luag ua rau ntawm monocrystalline silicon.
Lub zog txuag hluav taws xob 20-30m radar/motion sensor hom.
Specification
| Hwj chim | 30W | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
| Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag | 6V, 30W | 6V, 40W | 6V, 42W | 6V, 50W | 6V, 55W | 6V, 65W |
| Lithium roj teeb | 80 WH, 3.2 V | 116 WH, 3.2 V | 144 WH, 3.2 V | 192 WH, 3.2 V | 240 WH, 3.2 V | 288 WH, 3.2 V |
| CCT | 2700-6500K | |||||
| Them sij hawm | 6-8 teev | |||||
| Lub Sijhawm Ua Haujlwm | 12-15 teev (5-7 hnub los nag) | |||||
| Tswj hom | Lub sij hawm tswj + Microwave induction lossis infrared induction | |||||
| Kev ntsuas IP | IP66 | |||||
| Mounting Qhov siab | 4-6 meters 5-7 meters | 5-7 meters | 6-8 meters | 9-10 meters | 10-11meters | |
| Txhim kho qhov chaw nruab nrab ntawm 2 lub teeb | 10-22 meters | |||||
| Warranty | 5 xyoo | |||||
| Khoom Loj (mm) | 697*361*209 | 846*361*209 | 1096*361*209 | |||
| Net Nyhav (KG) | 7 | 7.7 | 9 | 9.5 | 11 | 11.7 |
Paub meej ntxiv




Daim ntawv thov
1. Txoj kev loj
2. Txoj Kev Hauv Nroog
3. Sab nraum zoov Txoj Kev & Chaw nres tsheb

Peb lub tuam txhab



