
Nta
1.Kev hloov kho lub zog ntse, kev txiav txim siab tsis siv neeg huab cua, kev npaj tsim nyog ntawm cov cai tawm.
2.Intelligent charging and discharging management, soft and hard two pro-tection of charging and discharging and intelligent equalization technology, roj teeb voj voog ntau tshaj 2000 zaug.

Specification
| Mono Solar Vaj Huam Sib Luag | Hwj chim | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Kev ua tau zoo | 20% | |||||
| Lub neej | 25 xyoo | |||||
| LED teeb | Maxi zog | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Xim Temp | 6000K | |||||
| LED Chip | Lumileds | |||||
| LED Quantity | 180 pcs | 180 pcs | 270pcs | 270pcs | 360pcs | |
| Beam Angle | 141℃* 85 degree | |||||
| Luminum flux | 180 lm/w | |||||
| Lumen | 5 400 lm | 7 200 lm | 10 800 lm | 14 400 lm | 18 000 lm | |
| Lub neej | Ntau dua lossis sib npaug li 50000hrs | |||||
| LiFePO4 roj teeb | Muaj peev xwm | 460.8 wb | 537.5 wb | 768 wb | 921.6 wb | 1075.2 Hwv |
| Lub neej voj voog | 3000cycles | |||||
| Daim ntawv pov thawj | CE, EMC, Rohs, IEC, IP65 | |||||
| Intelligent Controller | MPPT tus nqi tswj nrog 12m mircrowave sensor | |||||
| Ua hauj lwm hom | Timing + Dimming + Sensor | |||||
| Lub Sijhawm Ua Haujlwm | 12 teev / hnub, lub teeb + sijhawm + microwave sensor tswj | |||||
| Kev them nyiaj Temp | -20℃-65 degree | |||||
| Tshem tawm Temp | -20℃-65 degree | |||||
| Cia Temp | 0℃-45 degree | |||||
| Qhov siab ntawm Ncej | 6-7m | 7~8m | 8-9m | 9~10m | 9~10m | |
| Qhov deb ntawm Pole | <20m | <25m | <25m | <30m | <30m | |
| Loj | 1160 * 400 * 175 hli | 1480 * 400 * 175 hli | 1530 * 540 * 175 hli | 1680 * 540 * 175 hli | 1780 * 540 * 175 hli | |
| Qhov hnyav | 12 KG | 14 KG | 17 KG | 18.3 KWG | 19.8 KWG | |
Paub meej ntxiv




Daim ntawv thov
1. Txoj kev loj
2. Txoj Kev Hauv Nroog
3. Sab nraum zoov Txoj Kev & Chaw nres tsheb

Peb lub tuam txhab
Shenzhen Benwei Teeb pom kev zoo Technology Co., Ltd
Shenzhen Benwei Teeb pom kev zoo Technology Co., Ltd yog lub chaw tsim khoom muaj koob npe ntawm cov khoom siv teeb pom kev zoo LED uas suav nrog kev tsim, kev tsim kho, kev tsim khoom, thiab kev muag khoom ntawm high{1}}tech khoom. Peb lub Hoobkas tau tsim nyob rau xyoo 2010, nyob hauv Shenzhen.
Chaw nyob
3rd Floor, 5th Building, Hebei Industrial Park, Hualian Community, Longhua District, Shenzhen, Suav teb


